ຊື່ທາງເຄມີ:ໄຕຣອີທິລຟອສເຟດ
ເລກທີ CAS:78-40-0
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:
| ຮູບລັກສະນະ: | ແຫຼວໂປ່ງໃສບໍ່ມີສີຫາສີເຫຼືອງອ່ອນ |
| ປະລິມານຟອສຟໍຣັດ (wt%): | 17 (ໃນທາງທິດສະດີ) |
| ນໍ້າ: | ≤0.1% |
| ຈຸດເດືອດ °C (4mmHg): | 215°C |
| ຄວາມໜາແໜ້ນ (g/cc ທີ່ 20 °C): | 1.064 |
| ດັດຊະນີການຫັກເຫ (20 °C): | 1.4050-1.4070 |
| ຄ່າກົດ (%): | ສູງສຸດ 0.1 |
| ຄວາມບໍລິສຸດ: | ຕໍ່າສຸດ 99.5% |
| ຈຸດກະພິບ: | 115.5℃ |
ແອັບພລິເຄຊັນ:
ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບໂຟມໂພລີຢູຣີເທນແຂງ, ໂພລີເອສເຕີທີ່ບໍ່ອີ່ມຕົວ, ກາວ, ສານເຄືອບ ແລະ ແຜ່ນແພ.
ການຫຸ້ມຫໍ່:
200 ກິໂລກຣາມ ໃນຖັງເຫຼັກ, 1000 ກິໂລກຣາມ ໃນ IBC, ແລະ 20 ໂຕນ ໃນຖັງ ISO



